<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für denkreich gedächtnistraining</title>
	<atom:link href="http://www.denkreich.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denkreich.com</link>
	<description>lernen. merken. wissen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie gut können Sie sich konzentrieren? Der einfache und geniale denkreich Konzentrationstest von Robert</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/23/wie-gut-konnen-sie-sich-konzentrieren-der-einfache-und-geniale-denkreich-konzentrationstest/#comment-3222</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=244#comment-3222</guid>
		<description>Naja, bei den oder-Blöcken kommt man schneller voran, wenn man zuerst die vordere und dann die hintere Stelle durchgeht. Oder umgekehrt. Dann muss man nicht zwei Stellen gleichzeitig überprüfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, bei den oder-Blöcken kommt man schneller voran, wenn man zuerst die vordere und dann die hintere Stelle durchgeht. Oder umgekehrt. Dann muss man nicht zwei Stellen gleichzeitig überprüfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die zehn größten Staaten der Erde und deren Hauptstädte merken von Die Sieben Todsünden merken &#8211; Enten als Eselsbrücke &#171; denkreich gedächtnistraining</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/18/die-zehn-grosten-staaten-der-erde-und-deren-hauptstadte-merken/#comment-3213</link>
		<dc:creator>Die Sieben Todsünden merken &#8211; Enten als Eselsbrücke &#171; denkreich gedächtnistraining</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=374#comment-3213</guid>
		<description>[...] Faulheit (Acedia)  In diesem Beispiel werden die Sieben Todsünden (inklusive ihrer lateinischen Bezeichnungen) mit Hilfe der Routenmethode gemerkt (ähnlich wie im Artikel Die zehn größten Staaten der Erde merken). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Faulheit (Acedia)  In diesem Beispiel werden die Sieben Todsünden (inklusive ihrer lateinischen Bezeichnungen) mit Hilfe der Routenmethode gemerkt (ähnlich wie im Artikel Die zehn größten Staaten der Erde merken). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie gut können Sie sich konzentrieren? Der einfache und geniale denkreich Konzentrationstest von Ulrich Bien</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/23/wie-gut-konnen-sie-sich-konzentrieren-der-einfache-und-geniale-denkreich-konzentrationstest/#comment-2800</link>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=244#comment-2800</guid>
		<description>Hallo,

die Vergabe der Punkte richtet sich nach richtigen und falschen Eingaben! Deswegen kann es sein, dass das Ergebnis negativ ausfällt. 

LG,

Ulrich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die Vergabe der Punkte richtet sich nach richtigen und falschen Eingaben! Deswegen kann es sein, dass das Ergebnis negativ ausfällt. </p>
<p>LG,</p>
<p>Ulrich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie gut können Sie sich konzentrieren? Der einfache und geniale denkreich Konzentrationstest von ah</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/23/wie-gut-konnen-sie-sich-konzentrieren-der-einfache-und-geniale-denkreich-konzentrationstest/#comment-2575</link>
		<dc:creator>ah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=244#comment-2575</guid>
		<description>Ich habe den Test jetzt einige male durchgeführt und kann mich Marco Severin nur anschließen: Die Auswertung ist nicht nachvollziehbar und die Erläuterung der Aufgabenstellung mangelhaft.

Die eigentliche Idee hinter dem Test finde ich gut.

Es ist schon interessant zu beobachten wie der Adrenalinpegel steigt, nur weil ein Countdown abläuft....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Test jetzt einige male durchgeführt und kann mich Marco Severin nur anschließen: Die Auswertung ist nicht nachvollziehbar und die Erläuterung der Aufgabenstellung mangelhaft.</p>
<p>Die eigentliche Idee hinter dem Test finde ich gut.</p>
<p>Es ist schon interessant zu beobachten wie der Adrenalinpegel steigt, nur weil ein Countdown abläuft&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Produktivität steigern und Internet abschalten von BusinessLifeHack</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/11/17/produktivitat-steigern-und-internet-abschalten/#comment-2448</link>
		<dc:creator>BusinessLifeHack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=703#comment-2448</guid>
		<description>@ Ulrich: Ich bin das Thema &quot;Produktivität steigern&quot; mit der Not-To-Do-Liste angegangen.

Ich habe mir zuerst angeguckt, welche Aufgaben mir täglich die meiste Zeit rauben, z.B. Chatten, mich mit Nörglern unterhalten, …

Danach habe ich mich gefragt, wie ich diese Aufgaben komplett eliminieren bzw. stark einschränken kann. Denn nicht alle Störenfriede, wie z.B. News lesen, lassen sich komplet verbannen.

Das Ergebnis? Knapp 45 Minuten Zeitersparnis … pro Tag.

Die ganze Story findest im Artikel Das Märchen von der To-Do-Liste. Oder wie du zum Aufgabenkiller wirst? (http://www.businesslifehack.de/das-maerchen-von-der-to-do-liste/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ulrich: Ich bin das Thema &#8220;Produktivität steigern&#8221; mit der Not-To-Do-Liste angegangen.</p>
<p>Ich habe mir zuerst angeguckt, welche Aufgaben mir täglich die meiste Zeit rauben, z.B. Chatten, mich mit Nörglern unterhalten, …</p>
<p>Danach habe ich mich gefragt, wie ich diese Aufgaben komplett eliminieren bzw. stark einschränken kann. Denn nicht alle Störenfriede, wie z.B. News lesen, lassen sich komplet verbannen.</p>
<p>Das Ergebnis? Knapp 45 Minuten Zeitersparnis … pro Tag.</p>
<p>Die ganze Story findest im Artikel Das Märchen von der To-Do-Liste. Oder wie du zum Aufgabenkiller wirst? (<a href="http://www.businesslifehack.de/das-maerchen-von-der-to-do-liste/" rel="nofollow">http://www.businesslifehack.de/das-maerchen-von-der-to-do-liste/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie gut können Sie sich konzentrieren? Der einfache und geniale denkreich Konzentrationstest von marco Severin</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/23/wie-gut-konnen-sie-sich-konzentrieren-der-einfache-und-geniale-denkreich-konzentrationstest/#comment-1534</link>
		<dc:creator>marco Severin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=244#comment-1534</guid>
		<description>Hallo dennis, habe mich damit mal befasst, aber das system nicht vertsanden, meint der mit der zweiten zahl, die waagerechte (rechts) oder die senkrechte (unten) stehende zahl
Und muss ich dann auf die erste und die zweite zahl klicken wenn sie dem satz entsprechen, und alle anderen zahlen im block außer acht lassen?
habe bestimmt ne halbe stunde rumprobiert.
Z.B war es einmal richtig, als die oberste zahl im block gerade war, und die drunter ungerade (ich ahbe die ungerade angeklickt) und eine spalte weiter rechts, war es genau so , aber da war es falsch.
wär toll wenn du mir das mal erklären würdest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo dennis, habe mich damit mal befasst, aber das system nicht vertsanden, meint der mit der zweiten zahl, die waagerechte (rechts) oder die senkrechte (unten) stehende zahl<br />
Und muss ich dann auf die erste und die zweite zahl klicken wenn sie dem satz entsprechen, und alle anderen zahlen im block außer acht lassen?<br />
habe bestimmt ne halbe stunde rumprobiert.<br />
Z.B war es einmal richtig, als die oberste zahl im block gerade war, und die drunter ungerade (ich ahbe die ungerade angeklickt) und eine spalte weiter rechts, war es genau so , aber da war es falsch.<br />
wär toll wenn du mir das mal erklären würdest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zahlen merken! Neues Audiobuch, wie Sie sich Zahlen besser einprägen können&#8230; von Dennis Schmolk</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/11/11/zahlen-merken-neues-audiobuch-wie-sie-sich-zahlen-besser-einpragen-konnen/#comment-1377</link>
		<dc:creator>Dennis Schmolk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=932#comment-1377</guid>
		<description>Irgendwie fehlt ein Link zum Produkt auf Audible, oder? Ich hab das Mal für dich recherchiert;): http://www.audible.de/pd/B0064LK6TY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie fehlt ein Link zum Produkt auf Audible, oder? Ich hab das Mal für dich recherchiert;): <a href="http://www.audible.de/pd/B0064LK6TY" rel="nofollow">http://www.audible.de/pd/B0064LK6TY</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anapäst, Daktylus, Spondeus, Trochäus und Jambus – Versmaße einfach merken! von Kurze Frage: Kennen Sie diese Fremdwörter? &#171; denkreich gedächtnistraining</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/18/anapast-daktylus-spondeus-trochaus-und-jambus-%e2%80%93-versmase-einfach-merken/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Kurze Frage: Kennen Sie diese Fremdwörter? &#171; denkreich gedächtnistraining</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=342#comment-1370</guid>
		<description>[...] Anapäst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anapäst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist eine Lyra? von Kurze Frage: Kennen Sie diese Fremdwörter? &#171; denkreich gedächtnistraining</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/18/was-ist-eine-lyra/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Kurze Frage: Kennen Sie diese Fremdwörter? &#171; denkreich gedächtnistraining</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=317#comment-1369</guid>
		<description>[...] Lyra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lyra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eselsbrücke für die Gruppe der Edelgase: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon &amp; Radon von Kurze Frage: Kennen Sie diese Fremdwörter? &#171; denkreich gedächtnistraining</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2011/06/18/eselsbrucke-fur-die-gruppe-der-edelgase-helium-neon-argon-krypton-xenon-radon/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Kurze Frage: Kennen Sie diese Fremdwörter? &#171; denkreich gedächtnistraining</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=329#comment-1368</guid>
		<description>[...] Argon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Argon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

