<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denkreich gedächtnistraining</title>
	<atom:link href="http://www.denkreich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denkreich.com</link>
	<description>lernen. merken. wissen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Schach-Positionen und ganze Partien einprägen &#8211; Leserbrief</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/05/02/schach-positionen-und-ganze-partien-einpragen-leserbrief/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schach-positionen-und-ganze-partien-einpragen-leserbrief</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/05/02/schach-positionen-und-ganze-partien-einpragen-leserbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Merk-Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Routenmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken für Profis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Leserbrief zum beliebten Thema Schach: Sehr geehrter Herr Bien, ich habe Ihre zwei Bücher mit Spannung gelesen und finde, diese sind außerordentlich gut gelungen (ich habe auch andere Bücher über Merktechniken/Gedächtnis/Lernen gelesen). Sie hatten darin angeboten, falls Fragen offen bleiben, könnte man Ihnen schreiben. Da Sie häufiger das Schachspiel erwähnten, denke ich, meine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/05/02/schach-positionen-und-ganze-partien-einpragen-leserbrief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe geht über Studieren &#8211; Sprichwort-Mix zur kreativen Inspiration</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/04/24/liebe-geht-uber-studieren-sprichwort-mix-zur-kreativen-inspiration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liebe-geht-uber-studieren-sprichwort-mix-zur-kreativen-inspiration</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/04/24/liebe-geht-uber-studieren-sprichwort-mix-zur-kreativen-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Alte Sprüche kann jeder klopfen! Aber ein gewisser kreativer Charme steckt in der zaghaften Abwandlung bekannter Phrasen. 10.136 kreative Kombinationen bekannter Sprichworte bietet die minimalistische Website www.sprichwortrekombinator.de. Lassen Sie sich ganz einfach beflügeln&#8230; Oder: In der Nacht liegt die Würze! Quelle: www.sprichwortrekombinator.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/04/24/liebe-geht-uber-studieren-sprichwort-mix-zur-kreativen-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserbrief: Gedächtnistraining für Fortgeschrittene</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/03/12/leserbrief-gedachtnistraining-fur-fortgeschrittene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leserbrief-gedachtnistraining-fur-fortgeschrittene</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/03/12/leserbrief-gedachtnistraining-fur-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basistechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Denksport]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnispalast]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Techniken für Profis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Bien, ich habe mich durch einige Bücher gearbeitet und im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht, mir die verschiedenen Techniken anzueignen. Nun würde ich gerne etwas &#8216;professioneller&#8217; weiterarbeiten. Was würden Sie mir empfehlen? Mit freundlichen Grüßen, D. S. Und hier die Antwort: Hallo Herr S., meine Erfahrung ist, dass intensive Nutzer von Merktechniken im Laufe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/03/12/leserbrief-gedachtnistraining-fur-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen in Bilder verwandeln &#8211; oder: Was sich in Gedanken alles aus einer 18 machen läßt</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/03/09/1089/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1089</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/03/09/1089/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basistechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Majorsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Merk-Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Verbildern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen kann sich der Kopf schlecht merken. Das liegt vor allem daran, weil das Gehirn eine Zahl selten in eine lebendige Vorstellung verwandeln kann. Eine 5 bleibt so lange ein abstraktes Etwas, bis wir dem Gehirn eine ausgestreckte Hand vor die Augen halten. In diesem Artikel lernen Sie ein paar Möglichkeiten kennen, aus leblosen Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/03/09/1089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Inspiration: Text in Bildern denken</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/03/07/grafische-inspiration-text-in-bildern-denken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grafische-inspiration-text-in-bildern-denken</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/03/07/grafische-inspiration-text-in-bildern-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basistechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Verbildern]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Das Denken in Bildern ist die große Stärke unseres Kopfes. So gilt das Verbildern von Informationen als Königsdiziplin unter den Mnemotechniken. Bei Zahlen hilft die so genannte Zahlen-Symbol-Technik oder das Majorsystem und bei Vokabeln die bekannte und mittlerweile weit verbreitete Schlüsselwortmethode. Aber gerade diese Technik hat eine Schwäche: sie erinnert nicht an die Schreibweise einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/03/07/grafische-inspiration-text-in-bildern-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders denken? Zitat der Woche (wieder mal von Albert Einstein)</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/03/06/anders-denken-zitat-der-woche-wieder-mal-von-albert-einstein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anders-denken-zitat-der-woche-wieder-mal-von-albert-einstein</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/03/06/anders-denken-zitat-der-woche-wieder-mal-von-albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Philisophie]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Anders zu denken ist unnötig? Nein, ganz bestimmt nicht. Das zeigt auch die Leistungsfähigkeit von Merktechniken. Denn nur, wer seine Art zu denken verändert, der ist zu Höchstleistungen fähig &#8211; und zu vielem mehr, wie Einsteing bereits erkannt hat: &#8220;Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.&#8221; &#8211; Albert Einstein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/03/06/anders-denken-zitat-der-woche-wieder-mal-von-albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Einfach phantastisch!&#8221; &#8211; Neue Rezension zu Einfach. Alles. Merken. bei Amazon</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/03/06/einfach-phantastisch-neue-rezension-zu-einfach-alles-merken-bei-amazon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einfach-phantastisch-neue-rezension-zu-einfach-alles-merken-bei-amazon</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/03/06/einfach-phantastisch-neue-rezension-zu-einfach-alles-merken-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine neue Fünf-Sterne-Bewertung für Einfach. Alles. Merken. bei Amazon: Dieses Buch ist der absolute Wahnsinn ich kann garnicht aufhören darin zu lesen. Ich will dieses Buch dringend jedem Menschen ans Herz legen selbst für erfahrenere Denker ein super Buch. Es beschreibt nicht nur sehr gute Merktechnicken sehr detailliert sondern erklärt überhaupt wie man besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/03/06/einfach-phantastisch-neue-rezension-zu-einfach-alles-merken-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi ist 80 &#8211; oder: Warum der Buchstabe bei den Griechen eine andere Bedeutung hatte</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/03/06/pi-ist-80-oder-warum-der-buchstabe-bei-den-griechen-eine-andere-bedeutung-hatte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pi-ist-80-oder-warum-der-buchstabe-bei-den-griechen-eine-andere-bedeutung-hatte</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/03/06/pi-ist-80-oder-warum-der-buchstabe-bei-den-griechen-eine-andere-bedeutung-hatte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbildern]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[3,1415 &#8211; Die berühmte Kreiszahl kennt jeder. Aber der Name der Zahl, die zwar seit der Antike bekannt ist und von Archimedes um 250 v. Chr. entdeckt wurde, ist viel jünger und stammt aus dem 18. Jahrhundert: Der Gelehrte William Jones hat den 16. Buchstaben des griechischen Alphabets erstmals zur Bezeichnung der Kreiszahl verwendet (abgeleitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/03/06/pi-ist-80-oder-warum-der-buchstabe-bei-den-griechen-eine-andere-bedeutung-hatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Stunden Schlaf sind eine moderne Erfindung</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/02/27/acht-stunden-schlaf-sind-eine-moderne-erfindung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acht-stunden-schlaf-sind-eine-moderne-erfindung</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/02/27/acht-stunden-schlaf-sind-eine-moderne-erfindung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Früher war alles anders: Acht Stunden zu schlafen war eher unnatürlich! Zwei Studien amerikanischer Wissenschaftler zeigen, dass Menschen im Mittelalter und sogar noch viel später (bis in die 1920er Jahre hinein) nicht unbedingt durchgeschlafen haben. Zahlreiche Berichte, Tagebücher und Briefen lieferten den Forschern Anhaltspunkte dafür, dass Mann und Frau damals zweimal schliefen: Einmal für ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/02/27/acht-stunden-schlaf-sind-eine-moderne-erfindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine der größten Herausforderungen für das Gedächtnis: Zahlen merken! &#8211; Video zum neuen Hörbuch</title>
		<link>http://www.denkreich.com/2012/02/19/eine-der-grosten-herausforderungen-fur-das-gedachtnis-zahlen-merken-video-zum-neuen-horbuch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-der-grosten-herausforderungen-fur-das-gedachtnis-zahlen-merken-video-zum-neuen-horbuch</link>
		<comments>http://www.denkreich.com/2012/02/19/eine-der-grosten-herausforderungen-fur-das-gedachtnis-zahlen-merken-video-zum-neuen-horbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Bien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkreich.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen merken ist unglaublich schwierig für den Kopf &#8211; zumindest, wenn man es ohne Merktechniken versucht. Gleichzeitig zeigen Gedächtnismeister, wie einfach es sein kann, auch tausende von Ziffern und Zahlen fehlerfrei im Gehirn zu behalten. In meinem neuen Hörbuch können Sie schnell einer der besten Mnemotechniken zum Einprägen von Zahlen erlernen. Sie werden staunen, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denkreich.com/2012/02/19/eine-der-grosten-herausforderungen-fur-das-gedachtnis-zahlen-merken-video-zum-neuen-horbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

